| 회사명 | (주)구영테크 |
| 사업자등록번호 | 5058104626 |
| 대표자 | 김대원, 이희화(각자대표) |
| 주소 | 대구광역시 달성군 구지면 국가산단대로39길 119 (창리) |
| 업종 | - |
| 설립일 | 1989-11-09T00:00:00.000Z |
| 전화 | 053-592-6111 |
| 이메일 | - |
| 웹사이트 | www.guyoungtech.com |
| 상시근로자수 | - |
데이터 없음
소스: DART데이터 없음
소스: 공공API| 매출액 | 1801.0억 |
| 영업이익 | 104.1억 |
| 당기순이익 | - |
| 자산총계 | 2389.5억 |
| 부채총계 | 1510.7억 |
| 자본총계 | 878.8억 |
데이터 없음
소스: DART데이터 없음
소스: 고용보험 / 공공API데이터 없음
소스: KIPRIS데이터 없음
소스: 나라장터데이터 없음
소스: 기업마당 / 공공API데이터 없음
소스: 홈택스데이터 없음
소스: 중소기업현황정보데이터 없음
소스: data.go.kr데이터 품질 점수: 7/100 | 주요 소스: DART
데이터 없음
소스: 공공데이터