| 회사명 | (주)모코엠시스 |
| 사업자등록번호 | 5108601378 |
| 대표자 | 김인수, 윤영호 (각자 대표이사) |
| 주소 | 서울특별시 마포구 상암산로 76 YTN 뉴스퀘어 14층 |
| 업종 | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 (582) |
| 설립일 | 2019-07-31T00:00:00.000Z |
| 전화 | 02-2141-4100 |
| 이메일 | - |
| 웹사이트 | www.mocomsys.com |
| 상시근로자수 | - |
데이터 없음
소스: DART| 매출액 | 279.7억 |
| 영업이익 | 20.3억 |
| 당기순이익 | - |
| 자산총계 | 303.6억 |
| 부채총계 | 91.5억 |
| 자본총계 | 212.1억 |
데이터 없음
소스: DART데이터 없음
소스: 고용보험 / 공공API데이터 없음
소스: KIPRIS데이터 없음
소스: 나라장터데이터 없음
소스: 기업마당 / 공공API데이터 없음
소스: 홈택스데이터 없음
소스: 중소기업현황정보데이터 없음
소스: data.go.kr데이터 품질 점수: 7/100 | 주요 소스: DART
데이터 없음
소스: 공공데이터