| 회사명 | 에이치디현대마린솔루션(주) |
| 사업자등록번호 | 5828100535 |
| 대표자 | 이기동 DART |
| 주소 | 경기도 성남시 분당구 분당수서로 477 경기도 성남시 분당구 분당수서로 477 DART |
| 업종 | 미수집 |
| 업종코드 | 7212 DART |
| 설립일 | 2016-11-28 DART |
| 전화 | 02-479-9500 DART |
| 웹사이트 | www.hd-marinesolution.com/ DART |
| 상시근로자수 | 572명 DART |
| 법인등록번호 | 1801111065811 DART |
매출액 CAGR +9.7%
| 항목 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 13013.2억 | 11451.6억 | 10808.4억 |
| 영업이익 | 2401.9억 | 1856.0억 | 1506.1억 |
| 당기순이익 | - | - | - |
| 자산총계 | 10329.1억 | 5868.8억 | 4835.0억 |
| 부채총계 | 2805.3억 | 3329.2억 | 2812.2억 |
| 자본총계 | 7523.8억 | 2539.6억 | 2022.8억 |
▲ 16.9%
▲ 42.9%
▲ 22.5%
▼ 72.4%
| 성명 | 직위 | 담당 | 보수(백만) |
|---|---|---|---|
| 이기동 | 사내이사 | 대표이사 | - |
| 박영언 | 미등기 | AM솔루션 부문장 | - |
| 강행준 | 미등기 | 스마트케어 부문장 및 안전경영 담당 겸임 | - |
| 박후식 | 미등기 | 디지털솔루션 부문장 | - |
| 민 산 | 미등기 | 친환경영업 담당임원 | - |
| 김장호 | 미등기 | AM영업1 담당임원 | - |
| 최봉준 | 미등기 | 디지털기술센터 담당임원 | - |
| 김정혁 | 사내이사 | 경영지원 부문장 | - |
| 윤현철 | 사외이사 | 감사위원 | - |
| 권정훈 | 사외이사 | 감사위원 | - |
| 박찬중 | 사외이사 | 감사위원 | - |
| 류석영 | 사외이사 | 감사위원 | - |
| 정기선 | 미등기 | 경영 총괄 | - |
| 윤병락 | 미등기 | 영업/기술 총괄 본부장 | - |
| 조성헌 | 미등기 | 친환경솔루션 부문장 | - |
| 주주명 | 지분율(%) | 보유주식수 |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| 상시근로자수 | 572명 |
| 대표자 | 이기동 |
데이터 없음
소스: KIPRIS | 마지막 확인: 2026-02-25특허정보원(KIPRIS) API에서 수집됩니다. 특허가 없거나 미수집 상태입니다.데이터 없음
소스: 나라장터 (G2B) | 마지막 확인: 2026-02-25나라장터 조달 실적이 없거나 미수집 상태입니다데이터 없음
소스: 기업마당 / 공공API해당 업종에 매칭되는 지원사업이 없거나 미수집 상태입니다| 과세유형 | 부가가치세 일반과세자 |
데이터 없음
소스: 벤처확인시스템 / 공공데이터벤처확인시스템에서 데이터 확보 예정데이터 없음
소스: data.go.kr데이터 품질: 9/10 | 주요출처: DART | 섹션 커버리지: 7/7
| 섹션 | 소스 | 상태 |
|---|---|---|
| 기본정보 | DART | 수집완료 |
| 재무제표 | DART | 수집완료 |
| 투자지표 | DART | 수집완료 |
| 임원/주요주주 | DART | 수집완료 |
| 고용현황 | DART | 수집완료 |
| 특허현황 | KIPRIS | 수집완료 |
| 조달실적 | 나라장터 | 수집완료 |
| API | 수집일 | 상태 |
|---|---|---|
| DART 재무데이터 | 2026-02-26 | 수집완료 |
| 나라장터 조달실적 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| KIPRIS 특허정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| 홈택스 사업자정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| 고용보험 고용정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |