Unlisted
Stock Code: 005280
| Company Name | (주)부산은행 |
| English Name | BUSAN BANK |
| Business Reg. No. | 6048104753 |
| CEO | 방성빈 |
| Address | 부산광역시 남구 문현금융로 30 (문현동, 부산은행본점) |
| Industry | Contact |
| Industry Code | 64121 |
| Established | 1967-10-10 |
| Phone | 051-642-3666 |
| Website | www.busanbank.co.kr |
| Regular Employees | 3,001persons |
| Corp. Reg. No. | 1801110002997 |
| Item | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Revenue | - | - | - |
| Operating Profit | 4525.9B | 4347.1B | 6012.3B |
| Net Profit | 4106.3B | 3791.2B | 4557.9B |
| Total Assets | 793383.4B | 772714.9B | 732365.3B |
| Total Liabilities | 734587.8B | 716228.9B | 675662.6B |
| Total Equity | 58795.6B | 56486.0B | 56702.7B |
Debt Ratio 1249.4%: Exceeds 400%, financial soundness risk
▼ 12.6%
▲ 1.6%
▼ 5.3%
| Name | Position | Role |
|---|---|---|
| 방성빈 | 사내이사 | 총괄 |
| 최재영 | 미등기 | WM/연금 그룹 |
| 노준섭 | 미등기 | 영업지원 그룹 |
| 이주형 | 미등기 | 디지털금융 그룹 |
| 강석래 | 미등기 | 기업고객 그룹 |
| 김영규 | 미등기 | IT운영 그룹 |
| 정해수 | 미등기 | 자금시장 그룹 |
| 윤영지 | 미등기 | 준법감시인 AML보고책임자 |
| 이영환 | 미등기 | 경남/울산영업 그룹 |
| 안수일 | 미등기 | 수도권영업 그룹 |
| 배진호 | 미등기 | IT기획 그룹 |
| 정인화 | 사내이사 | 감사 |
| 윤석준 | 미등기 | 리스크관리 그룹 |
| 김용규 | 미등기 | 경영전략 그룹 |
| 문정원 | 미등기 | 금융소비자보호 총괄책임자 |
| 신식 | 미등기 | 개인고객 그룹 |
| 김병기 | 미등기 | 경영지원 그룹 |
| 노해동 | 미등기 | 투자금융 그룹 |
| 김태호 | 미등기 | CISOCPO신용정보관리 보호인 고객정보 관리인 |
| 노융기 | 사외이사 | 사외이사 (이사회의장, 보수위원장) |
| 전중옥 | 사외이사 | 사외이사(임원후보추천 위원장, ESG위원장) |
| 임석식 | 사외이사 | 사외이사 (리스크관리 위원장) |
| 임은수 | 사외이사 | 사외이사 (감사위원장) |
| 김선옥 | 사외이사 | 사외이사 (내부통제위원장) |
| 권재중 | 미등기 | 재무기획 그룹 |
| 손대진 | 미등기 | 부산영업 그룹 |
| Regular Employees | 3,001persons |
| CEO | 방성빈 |
| Patent Title | Applicant | Application No. | Filing Date | Status |
|---|---|---|---|---|
| 블록체인 분산원장에서 개인정보 및 신용거래정보 삭제를 위한 마이그레이션 처리 방법 | 주식회사 부산은행 | 1020200170001 | 2020-12-08 | 공개 |
| 블록체인 분산원장에서의 개인정보 보호를 위한 동적맵핑 방법 | 주식회사 부산은행 | 1020200169547 | 2020-12-07 | 공개 |
| 금융기관 거래에 대한 미래손익 기반 수익성 평가 시스템 | 주식회사 부산은행 | 1020180050010 | 2018-04-30 | 취하 |
| 금융기관 거래에 대한 미래손익 기반 수익성 평가 시스템 | 주식회사 부산은행 | 1020160084739 | 2016-07-05 | 거절 |
| 송금은행 및 중개은행에 개설된 상대은행계좌를 이용한 해외송금 방법 | 주식회사 부산은행 | 1020150109864 | 2015-08-04 | 소멸 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
Data Quality: 9/10 | Primary Source: DART | Section Coverage: 6/7
| Section | Source: | Status |
|---|---|---|
| Basic Info | DART | Collected |
| Financial Statements | DART | Collected |
| Investment Metrics | Not Collected | Not Collected |
| Officers | DART | Collected |
| Employment | DART | Collected |
| Patents | KIPRIS | Collected |
| Procurement | G2B Procurement | Collected |
| API | Collected | Status |
|---|---|---|
| G2B Procurement | 2026-02-28 | Collected |
| DART Financial | 2026-02-28 | Collected |
| KIPRIS Patents | 2026-02-28 | Collected |
| HomeTax Business | 2026-02-28 | Collected |