| 회사명 | (주)BNK금융지주 |
| 사업자등록번호 | 6058605385 |
| 대표자 | 빈대인 DART |
| 주소 | 부산광역시 남구 문현금융로 30(문현동) DART |
| 업종 | 미수집 |
| 업종코드 | 64992 DART |
| 설립일 | 2011-03-15 DART |
| 전화 | 051-620-3023 DART |
| 웹사이트 | www.bnkfg.com DART |
| 상시근로자수 | 120명 DART |
| 법인등록번호 | 1801110750893 DART |
| 항목 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | - | - | - |
| 영업이익 | - | - | - |
| 당기순이익 | - | - | - |
| 자산총계 | 70504.6억 | 69690.0억 | 69157.9억 |
| 부채총계 | 17642.2억 | 16850.6억 | 15682.4억 |
| 자본총계 | 52862.4억 | 52839.4억 | 53475.4억 |
▲ 9.0%
| 성명 | 직위 | 담당 | 보수(백만) |
|---|---|---|---|
| 빈대인 | 사내이사 | 대표이사 | - |
| 강종훈 | 미등기 | 그룹경영전략부문장 | - |
| 이한창 | 미등기 | 그룹감사부문장 | - |
| 박성욱 | 미등기 | 그룹고객가치혁신부문장 | - |
| 문경호 | 미등기 | 그룹시너지경영부문장 | - |
| 김주성 | 미등기 | 그룹리스크관리부문장[위험관리책임자] | - |
| 안수일 | 미등기 | 그룹브랜드부문장 | - |
| 최명희 | 미등기 | 준법감시인 | - |
| 이광주 | 사외이사 | 이사회 의장 이사회운영위원장 자회사CEO후보추천위원장 (임원후보추천위원회) (리스크관리위원회)(내부통제위원회) | - |
| 김병덕 | 사외이사 | 리스크관리위원장 (이사회운영위원회)(보수위원회) (ESG위원회)(내부통제위원회) | - |
| 정영석 | 사외이사 | 임원후보추천위원장 (이사회운영위원회)(자회사CEO후보추천위원회) (감사위원회) (ESG위원회) | - |
| 오명숙 | 사외이사 | ESG위원장 (이사회운영위원회) (보수위원회) (감사위원회) (내부통제위원회) | - |
| 서수덕 | 사외이사 | 감사위원장 (이사회운영위원회)(임원후보추천위원회) (리스크관리위원회) (ESG위원회) | - |
| 김남걸 | 사외이사 | 보수위원장 (이사회운영위원회)(자회사CEO후보추천위원회) (감사위원회) (리스크관리위원회) | - |
| 박수용 | 사외이사 | 내부통제위원장 (이사회운영위원회) (임원후보추천위원회)(보수위원회) | - |
| 권재중 | 미등기 | 그룹재무부문장 | - |
| 주주명 | 지분율(%) | 보유주식수 |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| 상시근로자수 | 120명 |
| 대표자 | 빈대인 |
데이터 없음
소스: KIPRIS | 마지막 확인: 2026-02-25특허정보원(KIPRIS) API에서 수집됩니다. 특허가 없거나 미수집 상태입니다.데이터 없음
소스: 나라장터 (G2B) | 마지막 확인: 2026-02-25나라장터 조달 실적이 없거나 미수집 상태입니다데이터 없음
소스: 기업마당 / 공공API해당 업종에 매칭되는 지원사업이 없거나 미수집 상태입니다| 과세유형 | 부가가치세 일반과세자 |
데이터 없음
소스: 벤처확인시스템 / 공공데이터벤처확인시스템에서 데이터 확보 예정데이터 없음
소스: data.go.kr데이터 품질: 9/10 | 주요출처: DART | 섹션 커버리지: 6/7
| 섹션 | 소스 | 상태 |
|---|---|---|
| 기본정보 | DART | 수집완료 |
| 재무제표 | DART | 수집완료 |
| 투자지표 | 미수집 | 미수집 |
| 임원/주요주주 | DART | 수집완료 |
| 고용현황 | DART | 수집완료 |
| 특허현황 | KIPRIS | 수집완료 |
| 조달실적 | 나라장터 | 수집완료 |
| API | 수집일 | 상태 |
|---|---|---|
| DART 재무데이터 | 2026-02-26 | 수집완료 |
| 나라장터 조달실적 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| KIPRIS 특허정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| 홈택스 사업자정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| 고용보험 고용정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |