| 회사명 | (주)MH에탄올 |
| 사업자등록번호 | 6088103800 |
| 대표자 | 최동호, 김일환 |
| 주소 | 경상남도 창원시 마산회원구 내서읍 광려천남로 25 |
| 업종 | - |
| 설립일 | 1978-07-04T00:00:00.000Z |
| 전화 | 055-231-0701 |
| 이메일 | - |
| 웹사이트 | www.mhethanol.com |
| 상시근로자수 | - |
데이터 없음
소스: DART데이터 없음
소스: 공공API| 매출액 | 537.3억 |
| 영업이익 | 59.9억 |
| 당기순이익 | - |
| 자산총계 | 1215.6억 |
| 부채총계 | 520.7억 |
| 자본총계 | 695.0억 |
데이터 없음
소스: DART데이터 없음
소스: 고용보험 / 공공API데이터 없음
소스: KIPRIS데이터 없음
소스: 나라장터데이터 없음
소스: 기업마당 / 공공API데이터 없음
소스: 홈택스데이터 없음
소스: 중소기업현황정보데이터 없음
소스: data.go.kr데이터 품질 점수: 7/100 | 주요 소스: DART
데이터 없음
소스: 공공데이터