| 회사명 | (주)넥센 |
| 사업자등록번호 | 6188115827 |
| 대표자 | 강병중, 강호찬, 문성희 |
| 주소 | 경상남도 김해시 김해대로 2595 |
| 업종 | - |
| 설립일 | 1968-09-10T00:00:00.000Z |
| 전화 | 055-333-0771 |
| 이메일 | - |
| 웹사이트 | www.nexencorp.co.kr |
| 상시근로자수 | - |
데이터 없음
소스: DART데이터 없음
소스: 공공API| 매출액 | 5090.5억 |
| 영업이익 | 338.1억 |
| 당기순이익 | - |
| 자산총계 | 7643.3억 |
| 부채총계 | 906.0억 |
| 자본총계 | 6737.2억 |
데이터 없음
소스: DART데이터 없음
소스: 고용보험 / 공공API데이터 없음
소스: KIPRIS데이터 없음
소스: 나라장터데이터 없음
소스: 기업마당 / 공공API데이터 없음
소스: 홈택스데이터 없음
소스: 중소기업현황정보데이터 없음
소스: data.go.kr데이터 품질 점수: 7/100 | 주요 소스: DART
데이터 없음
소스: 공공데이터