Venture Certified
| Name | Position | Role |
|---|---|---|
| 손영환 | 대표이사 | 대표 |
| Patent Title | Applicant | Application No. | Filing Date | Status |
|---|---|---|---|---|
| 에어커튼을 형성하며 청정외기 도입 환기가 가능한 주방 후드용 환기시스템 | 네오에스티지 주식회사 | 1020240020530 | 2024-02-13 | 등록 |
| 블록체인 기반 이동형 공기정화장치의 탄소배출권 운영방법 | 네오에스티지 주식회사 | 1020240014028 | 2024-01-30 | 등록 |
| 블록체인 기반 탄소배출권과 크레딧 발행방법 | 네오에스티지 주식회사 | 1020240014029 | 2024-01-30 | 등록 |
| 아민기반차단막을 통한 이산화탄소의 분리 및 포집시스템, 및 이에 사용되는 아민기반차단막의 제���방법 | 네오에스티지 주식회사 | 1020230104711 | 2023-08-10 | 공개 |
| 과산화물과 나노복합차단막을 기반한 이산화탄소의 건식 제거시스템, 제거방법 및 활용방법 | 네오에스티지 주식회사 | 1020230104705 | 2023-08-10 | 공개 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
| Status | Cert. flags confirmed (details update after further collection) |
Data Quality: 3/10 | Primary Source: Venture System | Section Coverage: 5/8
| Section | Source: | Status |
|---|---|---|
| Basic Info | Public Data | Collected |
| Financial Statements | Not Collected | Not Collected |
| Investment Metrics | Not Collected | Not Collected |
| Officers | Public Data | Collected |
| Employment | Not Collected | Not Collected |
| Certifications | Public Data | Collected |
| Patents | KIPRIS | Collected |
| Procurement | G2B Procurement | Collected |
| API | Collected | Status |
|---|---|---|
| Employment Insurance | 2026-03-01 | Collected |
| G2B Procurement | 2026-02-28 | Collected |
| KIPRIS Patents | 2026-02-28 | Collected |
| HomeTax Business | 2026-02-28 | Collected |