| 회사명 | (주)데이원컴퍼니 |
| 사업자등록번호 | 8108600658 |
| 대표자 | 이강민 |
| 주소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 231 West동 6층,7층(역삼동,센터필드) |
| 업종 | - |
| 설립일 | 2017-04-17T00:00:00.000Z |
| 전화 | 02-501-9396 |
| 이메일 | - |
| 웹사이트 | day1company.co.kr/ |
| 상시근로자수 | - |
데이터 없음
소스: DART데이터 없음
소스: 공공API| 매출액 | 1276.8억 |
| 영업이익 | -3.6억 |
| 당기순이익 | - |
| 자산총계 | 609.6억 |
| 부채총계 | 373.5억 |
| 자본총계 | 236.0억 |
데이터 없음
소스: DART데이터 없음
소스: 고용보험 / 공공API데이터 없음
소스: KIPRIS데이터 없음
소스: 나라장터데이터 없음
소스: 기업마당 / 공공API데이터 없음
소스: 홈택스데이터 없음
소스: 중소기업현황정보데이터 없음
소스: data.go.kr데이터 품질 점수: 7/100 | 주요 소스: DART
데이터 없음
소스: 공공데이터