| 회사명 | 에스케이케미칼(주) |
| 사업자등록번호 | 8468100915 |
| 대표자 | 김철, 안재현 DART |
| 주소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 310 DART |
| 업종 | 미수집 |
| 업종코드 | 20202 DART |
| 설립일 | 2017-12-01 DART |
| 전화 | 02-2008-2008 DART |
| 웹사이트 | www.skchemicals.com DART |
| 상시근로자수 | 2,966명 DART |
| 법인등록번호 | 1311110501021 DART |
매출액 CAGR +7.0%
| 항목 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 13405.3억 | 12329.3억 | 12560.3억 | 10933.6억 |
| 영업이익 | 1110.9억 | 854.4억 | 1075.3억 | 822.9억 |
| 당기순이익 | - | - | - | - |
| 자산총계 | 19823.1억 | 19557.2억 | 18104.8억 | 19871.5억 |
| 부채총계 | 8049.2억 | 8318.3억 | 6908.8억 | 8315.7억 |
| 자본총계 | 11773.8억 | 11238.9억 | 11196.0억 | 11555.8억 |
▲ 12.3%
▲ 21.1%
▲ 8.0%
▼ 1.2%
| 성명 | 직위 | 담당 | 보수(백만) |
|---|---|---|---|
| 김철 | 사내이사 | 대표이사 | - |
| 김현석 | 미등기 | 리사이클사업본부장 | - |
| 유호섭 | 미등기 | 생산인프라본부장 兼) 그린소재생산실장 | - |
| 김한석 | 미등기 | 화학연구소장 兼) 그린소재연구실장 | - |
| 조수동 | 미등기 | Pharma사업부문 마케팅1본부장 | - |
| 김태환 | 미등기 | Pharma사업부문 경영지원실 ER담당 | - |
| 김응수 | 미등기 | 그린소재사업본부장 兼) 그린소재사업실장 | - |
| 정재준 | 미등기 | SK Shantou 동사장 兼) 중국RHQ장 | - |
| 김동률 | 미등기 | 경영지원실장 兼) SHE실장 | - |
| 안영일 | 미등기 | Pharma사업 마케팅2본부장 | - |
| 유헌승 | 미등기 | Pharma사업 Pharma연구소장 | - |
| 안재현 | 사내이사 | 대표이사 (ESG위원회 위원) | - |
| 박현선 | 미등기 | Pharma 사업대표 | - |
| 구민회 | 미등기 | Pharma사업 경영지원실장 | - |
| 양희진 | 미등기 | 법무실장 | - |
| 강석호 | 미등기 | Strategy Center장 兼) 리사이클 M&BD/운영실장 | - |
| 조현준 | 미등기 | 리사이클공정연구실장 | - |
| 손동열 | 미등기 | 엔지니어링실장 | - |
| 김성기 | 미등기 | 기능소재연구실장 兼) 기능소재사업실장 | - |
| 김현동 | 미등기 | 커뮤니케이션실장 | - |
| 문정현 | 미등기 | Pharma사업 개발실장 | - |
| 남성현 | 미등기 | SK Shantou 생산담당 | - |
| 손현호 | 기타비상무이사 | 기타비상무이사 (인사위원회 위원) | - |
| 윤원재 | 미등기 | 용도개발실장 | - |
| 성윤석 | 미등기 | 전략기획실장 | - |
| 장철웅 | 미등기 | 법무총괄 | - |
| 고정석 | 미등기 | 경영지원본부장 | - |
| 박태진 | 사외이사 | 사외이사 (ESG위원회 위원장, 사외이사후보추천위원회 위원, 감사위원회 위원) | - |
| 문성환 | 사외이사 | 사외이사 (이사회 의장, 감사위원회 위원, 인사위원회 위원장) | - |
| 조홍희 | 사외이사 | 사외이사 (감사위원회 위원장, 사외이사후보추천위원회 위원, 인사위원회 위원) | - |
| 최선미 | 사외이사 | 사외이사 (사외이사후보추천위원회 위원장, 감사위원회 위원, ESG위원회 위원) | - |
| 양정일 | 미등기 | 사장 보좌 | - |
| 이광석 | 미등기 | 사장 보좌 | - |
| 주주명 | 지분율(%) | 보유주식수 |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| 상시근로자수 | 2,966명 |
| 대표자 | 김철, 안재현 |
데이터 없음
소스: KIPRIS | 마지막 확인: 2026-02-25특허정보원(KIPRIS) API에서 수집됩니다. 특허가 없거나 미수집 상태입니다.데이터 없음
소스: 나라장터 (G2B) | 마지막 확인: 2026-02-25나라장터 조달 실적이 없거나 미수집 상태입니다데이터 없음
소스: 기업마당 / 공공API해당 업종에 매칭되는 지원사업이 없거나 미수집 상태입니다| 과세유형 | 부가가치세 일반과세자 |
데이터 없음
소스: 벤처확인시스템 / 공공데이터벤처확인시스템에서 데이터 확보 예정데이터 없음
소스: data.go.kr데이터 품질: 9/10 | 주요출처: DART | 섹션 커버리지: 7/7
| 섹션 | 소스 | 상태 |
|---|---|---|
| 기본정보 | DART | 수집완료 |
| 재무제표 | DART | 수집완료 |
| 투자지표 | DART | 수집완료 |
| 임원/주요주주 | DART | 수집완료 |
| 고용현황 | DART | 수집완료 |
| 특허현황 | KIPRIS | 수집완료 |
| 조달실적 | 나라장터 | 수집완료 |
| API | 수집일 | 상태 |
|---|---|---|
| DART 재무데이터 | 2026-02-26 | 수집완료 |
| 나라장터 조달실적 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| KIPRIS 특허정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| 고용보험 고용정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| 홈택스 사업자정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |